Golf launch monitors for a home simulator
23 current models in one table: what each costs, how it measures, what it needs to run a simulator and how much room it wants behind you. Every figure on a model's page links to the manufacturer or retailer it came from.
Prices last checked 13 Oct 2026.
| Model | Price | How it measures | Spin | Maker's simulator plan | Space behind ball | GSPro | E6 Connect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Tees Rainmaker | $599.99 | Doppler radar | Not confirmed | No | 5′ | Direct Works directly | Direct Works directly |
| Garmin Approach R10 | $599.99 | Doppler radar | Not confirmed | Yes, from $99.99/yr | 6′ | Direct Works directly | Direct Works directly |
| Square Golf Launch Monitor (Home Edition) | $699 | Camera (photometric) | Not confirmed | No | None | Direct Works directly | Direct Works directly |
| Rapsodo MLM2PRO | $699.99 | Not confirmed | Measured | Yes, from $199.99/yr | 6′6″ | Direct Works directly | Direct Works directly |
| FlightScope Mevo Gen2 | $1,299 | Radar + camera | Not confirmed | No | 8′ | Direct Works directly | Direct Works directly |
| Square Golf Square Omni (Omni Edition) | $1,599 | Camera (photometric) | Not confirmed | No | None | Direct Works directly | Direct Works directly |
| SkyTrak (original) | $1,995 | Camera (photometric) | Not confirmed | Yes, from $99.99/yr | None | No Not supported | ? Not confirmed |
| Uneekor EYE MINI LITE | $1,999 | Camera (photometric) | Not confirmed | Yes, from $199/yr | None | Direct Works directly | Direct Works directly |
| Bushnell Launch Pro Indoor (LPi, Circle B Edition) | $1,999.99 | Camera (photometric) | Not confirmed | Yes, from $199/yr | None | Direct Works directly | ? Not confirmed |
| Uneekor EYE MINI | $2,999 | Camera (photometric) | Not confirmed | Yes, from $199/yr | None | Direct Works directly | Direct Works directly |
| Bushnell Launch Pro (Circle B Edition) | $2,999.99 | Camera (photometric) | Not confirmed | Yes, from $199/yr | None | Direct Works directly | Direct Works directly |
| Full Swing KIT | $4,999 | Doppler radar | Not confirmed | Yes, from $100/yr | 8′ | Direct Works directly | Direct Works directly |
| Garmin Approach R50 | $4,999.99 | Camera (photometric) | Not confirmed | Yes, from $99.99/yr | None | Direct Works directly | Direct Works directly |
| Uneekor EYE XR | $5,999 | Camera (photometric) | Measured | Yes, from $199/yr | Ceiling | Connector Needs a connector | Connector Needs a connector |
| Uneekor EYE XO | $6,499 | Camera (photometric) | Measured | Yes, from $199/yr | Ceiling | Connector Needs a connector | Connector Needs a connector |
| Foresight Sports GC3 | $6,999 | Camera (photometric) | Measured | Yes, from $199/yr | None | Connector Needs a connector | Connector Needs a connector |
| Uneekor EYE XO2 | $10,999 | Camera (photometric) | Measured | Yes, from $199/yr | Ceiling | Connector Needs a connector | Connector Needs a connector |
| Trackman iO | $13,995 | Radar + camera | Measured | Not confirmed | Ceiling | No Not supported | ? Not confirmed |
| Foresight Sports GCQuad | $15,999 | Camera (photometric) | Measured | Yes, from $199/yr | None | Connector Needs a connector | Connector Needs a connector |
| Foresight Sports Falcon | $16,999 | Camera (photometric) | Measured | Yes, from $199/yr | Ceiling | Connector Needs a connector | Connector Needs a connector |
| Foresight Sports QuadMAX | $19,999 | Camera (photometric) | Measured | Yes, from $199/yr | None | Connector Needs a connector | Connector Needs a connector |
| Trackman 4 | n/a | Radar + camera | Not confirmed | Not confirmed | 6′ | No Not supported | ? Not confirmed |
| Rapsodo MLM2XPRO Announced | $899.99 | Radar + camera | Measured | Yes, from $199.99/yr | n/a | ? Not confirmed | ? Not confirmed |
No model matches every filter. Clear one to see more.
Prices are the manufacturer's list price unless the model page says otherwise. “Space behind ball” is the manufacturer's minimum distance between the launch monitor and the ball for radar units that sit behind you. For the whole room, use the Bay Sizer.
Discontinued models
Still sold used and still supported by some software. Their pages say what replaced them.